Churchward Typestyle Extra Bold Oblique
Font Style by BluHead Studio
Includes 1 Font Style from $25
View Purchase OptionsChurchward Typestyle ExBold Oblique, designed by Joseph Churchward, is a clean and open sanserif design, with a few of those characteristic Churchward goodies. Joseph loved his ink traps, so look for many of those! The font supports the major Western European languages, and has OpenType features for ligatures, smallcaps, tabular figures, superiors, inferiors, fractions, and ordinals.
Tags
churchwardcleancopyheadlinesink trapslegibleobliquessans seriftext
Test Drive
Type Your Text Here
Find More Fonts Like This: Modern/Contemporary Fonts and Sans Serif Fonts
Related Products
Churchward Typestyle | 12 Fonts | From $200
Churchward TypestyleLicense options & pricing
Prices are in USD and apply to each license tier. Selected license prices are added together. Choose your licenses using the purchase options.
| License | Usage / tier | Price | Payment |
|---|---|---|---|
| Desktop | Up to 5 End Users | $25.00 | Pay once |
| Desktop | Up to 10 End Users | $47.50 | Pay once |
| Desktop | Up to 15 End Users | $67.50 | Pay once |
| Desktop | 16-20 End Users | $90.00 | Pay once |
| Desktop | 21-25 End Users | $112.50 | Pay once |
| Desktop | 26-30 End Users | $127.50 | Pay once |
| Desktop | 31-35 End Users | $148.75 | Pay once |
| Desktop | 36-40 End Users | $170.00 | Pay once |
| Desktop | 41-45 End Users | $191.25 | Pay once |
| Desktop | 46-50 End Users | $212.50 | Pay once |
| Desktop | 51-60 End Users | $233.75 | Pay once |
| Desktop | 61-70 End Users | $255.00 | Pay once |
| Desktop | 71-80 End Users | $276.25 | Pay once |
| Desktop | 81-90 End Users | $297.50 | Pay once |
| Desktop | 91-100 End Users | $318.75 | Pay once |
| Desktop | 101+ End Users | Request quote | Pay once |
| Non-personalized physical items | Up to 250,000 items | Included with Desktop | Included |
| Non-personalized physical items | Over 250,000 items | Request quote | Contact us |
| Personalization | Up to 125 Physical Product Personalizations | $18.75 | Renewable |
| Personalization | Up to 250 Physical Product Personalizations | $37.50 | Renewable |
| Personalization | Up to 500 Physical Product Personalizations | $62.50 | Renewable |
| Personalization | Up to 1,000 Physical Product Personalizations | $112.50 | Renewable |
| Personalization | Up to 2,500 Physical Product Personalizations | $200.00 | Renewable |
| Personalization | Up to 5,000 Physical Product Personalizations | $375.00 | Renewable |
| Personalization | Over 5,000+ Physical Product Personalizations | Request quote | Renewable |
| Personalization | Up to 125 Physical Product Personalizations (w/ Realtime Previews) | $84.38 | Renewable |
| Personalization | Up to 250 Physical Product Personalizations (w/ Realtime Previews) | $131.25 | Renewable |
| Personalization | Up to 500 Physical Product Personalizations (w/ Realtime Previews) | $193.75 | Renewable |
| Personalization | Up to 1,000 Physical Product Personalizations (w/ Realtime Previews) | $318.75 | Renewable |
| Personalization | Up to 2,500 Physical Product Personalizations (w/ Realtime Previews) | $537.50 | Renewable |
| Personalization | Up to 5,000 Physical Product Personalizations (w/ Realtime Previews) | $975.00 | Renewable |
| Personalization | Over 5,000+ Physical Product Personalizations (w/ Realtime Previews) | Request quote | Renewable |
| Personalization | Use on Personalized Digital Products | Request info | Renewable |
| Personalization | Non-Commercial Personal Use | Request info | Renewable |
| Web Font | Up to 10k Pageviews / Month | $25.00 | Pay once |
| Web Font | Up to 100k Pageviews / Month | $50.00 | Pay once |
| Web Font | Up to 250k Pageviews / Month | $125.00 | Pay once |
| Web Font | Up to 500k Pageviews / Month | $187.50 | Pay once |
| Web Font | Up to 1M Pageviews / Month | $250.00 | Pay once |
| Web Font | Over 1M+ Pageviews / Month | Request quote | Pay once |
| Online Video | Up to 10k Views / Month | $25.00 | Pay once |
| Online Video | Up to 100k Views / Month | $50.00 | Pay once |
| Online Video | Up to 250k Views / Month | $125.00 | Pay once |
| Online Video | Up to 500k Views / Month | $187.50 | Pay once |
| Online Video | Up to 1M Views / Month | $250.00 | Pay once |
| Online Video | Over 1M+ Views / Month | Request quote | Pay once |
| eBook / PDF | Single eBook / PDF Title | $62.50 | Pay once |
| eBook / PDF | Two eBook / PDF Titles | $125.00 | Pay once |
| eBook / PDF | More Than Two eBook / PDF Titles | Request quote | Pay once |
| App License | Mobile App - 10K MAU - iOS or Android | $100.00 | Pay once |
| App License | Mobile App - 10K MAU - Both iOS + Android | $125.00 | Pay once |
| App License | Mobile App - 25K MAU - iOS or Android | $250.00 | Pay once |
| App License | Mobile App - 25K MAU - Both iOS + Android | $325.00 | Pay once |
| App License | Mobile App - 50K+ MAU | Request quote | Pay once |
| App License | Online/Browser App - 10K MAU | $475.00 | Pay once |
| App License | Online/Browser App - 25K MAU | $675.00 | Pay once |
| App License | Online/Browser App - 50K+ MAU | Request quote | Pay once |
| App License | Steam/Desktop App - 10K Total Downloads | $475.00 | Pay once |
| App License | Steam/Desktop App - 25K Total Downloads | $675.00 | Pay once |
| App License | Steam/Desktop App - 50K+ Total Downloads | Request quote | Pay once |
| App License | Console App | Request quote | Pay once |


